Word to Page Converter – Page to Word Counter and Calculator
Have you been given an assignment, term paper, seminar, academic research or any academic work and you are wondering how many pages the expected number of words will be? This page will give you the solution to Word to Page Converter – Page to Word Counter and Calculator.
The number of words per page varies depending on the font type and the font size. The following fonts are common in academic writing: Arial, Calibri, Comic Sans MS, Courier New, Times New Roman and Verdana. While the common font sizes are single (1 line), (1.5 line) and double (2 lines) spacing.
NUMBER OF WORDS |
FONT 10, 1 LINE SPACING |
||||||
NUMBER OF PAGES BY FONT TYPE |
|||||||
ARIAL | CALIBRI | COMIC SANS | COURIER | TIMES NEW ROMAN | VERDENA | ||
200 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
500 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
600 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | |
750 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
800 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | |
1000 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | |
1200 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.1 | |
1500 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | |
2000 | 2.9 | 2.8 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | |
2500 | 3.7 | 3.5 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | |
3000 | 4.4 | 4.1 | 5.6 | 5.4 | 4.9 | 5.3 | |
3500 | 5.1 | 4.8 | 6.5 | 6.4 | 5.8 | 6.2 | |
4000 | 5.8 | 5.5 | 7.5 | 7.3 | 6.6 | 7.1 | |
4500 | 6.6 | 6.2 | 8.4 | 8.2 | 7.4 | 8 | |
5000 | 7.3 | 6.9 | 9.3 | 9.1 | 8.2 | 8.8 | |
5500 | 8 | 7.6 | 10.3 | 10 | 9.1 | 9.7 | |
6000 | 8.8 | 8.3 | 11.2 | 10.9 | 9.9 | 10.6 | |
6500 | 9.5 | 9 | 12.1 | 11.8 | 10.7 | 11.5 | |
7000 | 10.2 | 9.7 | 13.1 | 12.7 | 11.5 | 12.4 | |
7500 | 11 | 10.4 | 14 | 13.6 | 12.4 | 13.3 | |
8000 | 11.7 | 11 | 14.9 | 14.5 | 13.2 | 14.2 | |
8500 | 12.4 | 11.7 | 15.8 | 15.4 | 14 | 15 | |
9000 | 13.1 | 12.4 | 16.8 | 16.3 | 14.8 | 15.9 | |
9500 | 13.9 | 13.1 | 17.7 | 17.2 | 15.7 | 16.8 | |
10000 | 14.6 | 13.8 | 18.6 | 18.1 | 16.5 | 17.7 | |
Word to Page Converter – Page to Word Counter and Calculator |
|||||||
NUMBER OF WORDS |
FONT 10, 1.5 LINE SPACING |
||||||
NUMBER OF PAGES BY FONT TYPE |
|||||||
ARIAL | CALIBRI | COMIC SANS | COURIER | TIMES NEW ROMAN | VERDENA | ||
200 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
500 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | |
600 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | |
750 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | |
800 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | |
1000 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | |
1200 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | |
1500 | 2.8 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | |
2000 | 3.7 | 3.5 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | |
2500 | 4.6 | 4.4 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 5.6 | |
3000 | 5.5 | 5.3 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 6.7 | |
3500 | 6.5 | 6.1 | 8.3 | 8 | 7.3 | 7.8 | |
4000 | 7.4 | 7 | 9.4 | 9.2 | 8.4 | 9 | |
4500 | 8.3 | 7.9 | 10.6 | 10.3 | 9/4 | 10.1 | |
5000 | 9.2 | 8.8 | 11.8 | 11.5 | 10.5 | 11.2 | |
5500 | 10.2 | 9.6 | 13 | 12.6 | 11.5 | 12.3 | |
6000 | 11.1 | 10.5 | 14.2 | 13.8 | 12.5 | 13.5 | |
6500 | 12 | 11.4 | 15.4 | 14.9 | 13.6 | 14.6 | |
7000 | 12.9 | 12.3 | 16.5 | 16.1 | 14.6 | 15.7 | |
7500 | 13.9 | 13.9 | 17.7 | 17.2 | 15.7 | 16.8 | |
8000 | 14.8 | 14 | 18.9 | 18.4 | 16.7 | 17.9 | |
8500 | 15.7 | 14.9 | 20.1 | 19.5 | 17.8 | 19.1 | |
9000 | 16.6 | 15.8 | 21.3 | 20.7 | 18.8 | 20.2 | |
9500 | 17.6 | 16 | 22.4 | 21.8 | 19.9 | 21.3 | |
10000 | 18.5 | 17.5 | 23.6 | 23 | 22.4 | 20.9 | |
Word to Page Converter – Page to Word Counter and Calculator |
|||||||
NUMBER OF WORDS |
FONT 10, 2 LINE SPACING |
||||||
NUMBER OF PAGES BY FONT TYPE |
|||||||
ARIAL | CALIBRI | COMIC SANS | COURIER | TIMES NEW ROMAN | VERDENA | ||
200 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
500 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
600 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | |
700 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 9.1 | 9 | |
750 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.2 | |
800 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | |
1000 | 2.4 | 2.3 | 3.1 | 3 | 2.7 | 2.9 | |
1200 | 2.9 | 2.7 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | |
1500 | 3.6 | 3.4 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | |
2000 | 4.8 | 4.5 | 6.1 | 6 | 5.4 | 5.8 | |
2500 | 6 | 5.7 | 7.7 | 7.3 | 6.8 | 7.3 | |
3000 | 7.2 | 6.8 | 9.2 | 9 | 8.1 | 8.7 | |
3500 | 8.4 | 7.9 | 10.7 | 10.4 | 9.5 | 10.2 | |
4000 | 9.6 | 9.1 | 12.3 | 11.9 | 10.8 | 11.6 | |
4500 | 10.8 | 10.2 | 13.8 | 13.4 | 12.2 | 13.1 | |
5000 | 12 | 11.4 | 15.3 | 14.9 | 13.6 | 14.5 | |
5500 | 13.2 | 12.5 | 16.9 | 16.4 | 14.9 | 16 | |
6000 | 14.4 | 13.6 | 18.4 | 17.9 | 16.3 | 17.5 | |
6500 | 15.6 | 14.8 | 19.9 | 19.4 | 17.6 | 18.9 | |
7000 | 16.8 | 15.9 | 21.5 | 20.9 | 19 | 20.4 | |
7500 | 18 | 17 | 23 | 22.4 | 20.3 | 21.8 | |
8000 | 19.2 | 18.2 | 24.5 | 23.9 | 21.7 | 23.3 | |
8500 | 20.4 | 19.3 | 26.1 | 25.4 | 21.4 | 24.7 | |
9000 | 21.6 | 20.4 | 27.6 | 26.9 | 24.4 | 26.6 | |
9500 | 22.8 | 21.6 | 29.1 | 28.3 | 25.8 | 27.6 | |
10000 | 24 | 22.7 | 30.7 | 29.8 | 29.1 | 27.1 |
NUMBER OF WORDS |
FONT 11, 1 LINE SPACING |
|||||
NUMBER OF PAGES BY FONT TYPE |
||||||
ARIAL | CALIBRI | COMIC SANS | COURIER | TIMES NEW ROMAN | VERDENA | |
200 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
500 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 |
600 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
700 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
750 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
800 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
1000 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.2 |
1200 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 |
1500 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.3 |
2000 | 3.7 | 3.5 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 5.5 |
2500 | 4.6 | 4.9 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 5.6 |
3000 | 5.5 | 5.2 | 7.1 | 6.9 | 6.2 | 6.9 |
3500 | 6.4 | 6.1 | 8.2 | 8 | 7.3 | 7.8 |
4000 | 7.4 | 7 | 9.4 | 9.2 | 8.3 | 8.9 |
4500 | 8.3 | 7.8 | 10.6 | 10.3 | 9.4 | 10 |
5000 | 9.2 | 8.7 | 11.8 | 11.5 | 10.4 | 11.2 |
5500 | 10.1 | 9.6 | 12.9 | 12.6 | 11.5 | 12.3 |
6000 | 11.1 | 10.5 | 14.1 | 13.7 | 12.5 | 13.4 |
6500 | 12 | 11.3 | 15.3 | 14.9 | 13.5 | 14.5 |
7000 | 12.9 | 12.2 | 16.5 | 16 | 14.6 | 15.6 |
7500 | 13.8 | 13.1 | 17.6 | 17.2 | 15.6 | 16.7 |
8000 | 14.7 | 13.9 | 18.8 | 18.3 | 16.7 | 16.9 |
8500 | 15.7 | 14.8 | 20 | 19.5 | 17.7 | 19 |
9000 | 16.6 | 15.7 | 21.2 | 20.6 | 18.7 | 20.1 |
9500 | 17.5 | 16.6 | 22.4 | 21.8 | 19.8 | 21.2 |
10000 | 18.4 | 17.4 | 23.5 | 22.9 | 20.8 | 22.3 |
Word to Page Converter – Page to Word Counter and Calculator |
||||||
NUMBER OF WORDS |
FONT 11, 1.5 LINE SPACING |
|||||
NUMBER OF PAGES BY FONT TYPE |
||||||
ARIAL | CALIBRI | COMIC SANS | COURIER | TIMES NEW ROMAN | VERDENA | |
200 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
500 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
600 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
700 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2 |
750 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.1 |
800 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 |
1000 | 2.3 | 2.2 | 3 | 2.9 | 2.6 | 2.8 |
1200 | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.4 |
1500 | 3.5 | 3.3 | 4.5 | 4.4 | 4 | 4.2 |
2000 | 4.7 | 4.4 | 6 | 5.8 | 5.3 | 5.7 |
2500 | 5.8 | 5.5 | 7.5 | 7.3 | 6.6 | 7.7 |
3000 | 7 | 6.6 | 8.9 | 8.7 | 7.9 | 8.5 |
3500 | 8.2 | 7.7 | 10.4 | 10.2 | 9.2 | 9.9 |
4000 | 9.3 | 8.8 | 11.9 | 11.6 | 10.6 | 11.3 |
4500 | 10.5 | 9.9 | 13.4 | 13.1 | 11.9 | 12.7 |
5000 | 11.7 | 11 | 14.9 | 14.5 | 13.2 | 14.1 |
5500 | 12.8 | 12.1 | 16.4 | 16 | 14.5 | 15.6 |
6000 | 14 | 13.3 | 17.9 | 17.4 | 15.8 | 17 |
6500 | 15.2 | 14.4 | 19.4 | 18.9 | 17.1 | 18.4 |
7000 | 16.3 | 15.5 | 20.9 | 20.3 | 18.5 | 19.8 |
7500 | 17.5 | 16.6 | 22.4 | 21.8 | 19.8 | 21.2 |
8000 | 18.7 | 17.7 | 23.9 | 23.2 | 21.1 | 22.6 |
8500 | 19.8 | 18.8 | 25.3 | 24.7 | 22.4 | 24.1 |
9000 | 21 | 19.9 | 26.8 | 26.1 | 23.7 | 25.5 |
9500 | 22.2 | 21 | 28.3 | 27.6 | 25.1 | 26.9 |
10000 | 23.3 | 22.1 | 29.8 | 29 | 26.4 | 28.3 |
Word to Page Converter – Page to Word Counter and Calculator |
||||||
NUMBER OF WORDS |
FONT 11, 2 LINE SPACING |
|||||
NUMBER OF PAGES BY FONT TYPE |
||||||
ARIAL | CALIBRI | COMIC SANS | COURIER | TIMES NEW ROMAN | VERDENA | |
200 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
500 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
600 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.2 |
700 | 2.1 | 2 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.6 |
750 | 2.3 | 2.1 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8 |
800 | 2.4 | 2.3 | 3.1 | 3 | 2.7 | 2.9 |
1000 | 3 | 2.9 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.7 |
1200 | 3.6 | 3.4 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.4 |
1500 | 4.5 | 4.3 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 5.5 |
2000 | 6.1 | 5.7 | 7.7 | 7.5 | 6.8 | 7.3 |
2500 | 7.6 | 7.2 | 9.7 | 9.4 | 8.6 | 9.2 |
3000 | 9.1 | 8.6 | 11.6 | 11.3 | 10.3 | 11 |
3500 | 10.6 | 10 | 13.5 | 13.2 | 12 | 12.9 |
4000 | 12.1 | 11.5 | 15.5 | 15.1 | 13.7 | 14.7 |
4500 | 16.5 | 12.9 | 17.4 | 16.9 | 15.4 | 16.5 |
5000 | 15.1 | 14.3 | 19.3 | 18.8 | 17.1 | 18.4 |
5500 | 16.7 | 15.8 | 21.3 | 20.7 | 18.8 | 20.8 |
6000 | 18.2 | 17.2 | 23.2 | 22.6 | 20.5 | 22 |
6500 | 19.7 | 18.6 | 25.1 | 25.5 | 22.3 | 23.9 |
7000 | 21.2 | 20.8 | 27.1 | 26.4 | 24 | 25.7 |
7500 | 22.7 | 21.5 | 29 | 28.2 | 25.7 | 27.5 |
8000 | 22.4 | 22.9 | 30.9 | 30.1 | 27.4 | 29.4 |
8500 | 25.7 | 24.4 | 32.9 | 32 | 29.1 | 31.2 |
9000 | 27.3 | 25.8 | 34.8 | 33.9 | 30.8 | 33 |
9500 | 28.8 | 27.2 | 36.7 | 35.8 | 32.5 | 34.9 |
10000 | 30.3 | 28.7 | 38.7 | 37.7 | 34.2 | 36.7 |
Word to Page Converter – Page to Word Counter and Calculator |
||||||
NUMBER OF WORDS |
FONT 12, 1 LINE SPACING |
|||||
NUMBER OF PAGES BY FONT TYPE |
||||||
ARIAL | CALIBRI | COMIC SANS | COURIER | TIMES NEW ROMAN | VERDENA | |
200 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
500 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
600 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2 |
700 | 2 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |
750 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2 |
800 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.2 |
1000 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.7 |
1200 | 2.7 | 2.5 | 3.4 | 3.3 | 3 | 3.2 |
1500 | 3.3 | 3.2 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4 |
2000 | 4.4 | 4.2 | 5.7 | 5.5 | 5 | 5.4 |
2500 | 5.6 | 5.3 | 7.5 | 6.9 | 6.3 | 6.7 |
3000 | 6.7 | 6.3 | 8.5 | 8.3 | 7.5 | 8.1 |
3500 | 7.8 | 7.4 | 9.9 | 9.7 | 8.8 | 9.4 |
4000 | 8.9 | 8.4 | 11.4 | 11 | 10 | 10.8 |
4500 | 10 | 9.5 | 12.8 | 12.4 | 11.3 | 12.1 |
5000 | 11.1 | 10.5 | 14.2 | 13.8 | 12.6 | 13.5 |
5500 | 12.2 | 11.6 | 15.6 | 15.2 | 13.8 | 14.8 |
6000 | 13.3 | 12.6 | 17 | 16.6 | 15.1 | 16.2 |
6500 | 14.4 | 13.7 | 18.4 | 18 | 16.3 | 17.5 |
7000 | 15.6 | 14.7 | 19.9 | 19.3 | 17.6 | 18.9 |
7500 | 16.7 | 15.8 | 21.3 | 20.7 | 18.8 | 20.2 |
8000 | 17.8 | 16.8 | 22.7 | 22.1 | 20.1 | 21.5 |
8500 | 18.9 | 17.9 | 24.1 | 23.5 | 21.3 | 22.9 |
9000 | 20 | 18.9 | 25.5 | 24.9 | 22.6 | 24.2 |
9500 | 21.1 | 20 | 27 | 26.2 | 23.9 | 25.6 |
10000 | 22.2 | 21 | 28.4 | 27.6 | 25.1 | 26.9 |
Word to Page Converter – Page to Word Counter and Calculator |
||||||
NUMBER OF WORDS |
FONT 12, 1.5 LINE SPACING |
|||||
NUMBER OF PAGES BY FONT TYPE |
||||||
ARIAL | CALIBRI | COMIC SANS | COURIER | TIMES NEW ROMAN | VERDENA | |
200 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
500 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
600 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2 |
700 | 2 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |
750 | 2.1 | 2 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.6 |
800 | 2.3 | 2.1 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.7 |
1000 | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.4 |
1200 | 3.4 | 3.2 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 4.1 |
1500 | 4.2 | 4 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 5.1 |
2000 | 5.6 | 5.3 | 7.2 | 7 | 6.4 | 6.8 |
2500 | 7 | 6.7 | 9 | 8.7 | 8 | 8.5 |
3000 | 8.4 | 8 | 10.8 | 10.5 | 9.5 | 10.2 |
3500 | 9.9 | 9.3 | 12.6 | 12.2 | 11.1 | 11.9 |
4000 | 11.6 | 10.7 | 14.4 | 14 | 12.7 | 13.6 |
4500 | 12.7 | 12 | 16.2 | 15.7 | 14.3 | 15.4 |
5000 | 14.3 | 13.3 | 18 | 17.5 | 15.9 | 17.1 |
5500 | 15.5 | 14.6 | 19.8 | 19.2 | 17.5 | 18.8 |
6000 | 16.9 | 16 | 21.6 | 21 | 19.1 | 20.5 |
6500 | 18.3 | 17.3 | 23.4 | 22.7 | 20.7 | 22.2 |
7000 | 19.7 | 18.6 | 25.2 | 24.5 | 22.3 | 23.9 |
7500 | 21.1 | 20 | 27 | 26.2 | 23.9 | 25.6 |
8000 | 22.5 | 21.3 | 28.8 | 28 | 25.5 | 27.3 |
8500 | 23.9 | 22.6 | 30.6 | 29.7 | 27 | 29 |
9000 | 25.3 | 24 | 32.4 | 31.5 | 28.6 | 30.7 |
9500 | 26.7 | 25.3 | 34.2 | 33.2 | 30.2 | 32.4 |
10000 | 28.2 | 26.6 | 36 | 35 | 31.8 | 34.1 |
Word to Page Converter – Page to Word Counter and Calculator |
||||||
NUMBER OF WORDS |
FONT 12, 2 LINE SPACING |
|||||
NUMBER OF PAGES BY FONT TYPE |
||||||
ARIAL | CALIBRI | COMIC SANS | COURIER | TIMES NEW ROMAN | VERDENA | |
200 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
500 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.2 |
600 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 |
700 | 2.6 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.1 |
750 | 2.7 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.3 |
800 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.5 |
1000 | 3.7 | 3.5 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 4.4 |
1200 | 4.4 | 4.1 | 5.6 | 5.4 | 5 | 5.3 |
1500 | 5.5 | 5.2 | 7 | 6.8 | 6.2 | 6.6 |
2000 | 7.3 | 6.9 | 9.3 | 9.1 | 8.3 | 8.9 |
2500 | 9.1 | 8.6 | 11.7 | 11.4 | 10.3 | 11.1 |
3000 | 11 | 10.4 | 14 | 13.6 | 12.4 | 13.3 |
3500 | 12.8 | 12.1 | 16.3 | 15.9 | 14.4 | 15.5 |
4000 | 14.6 | 13.8 | 18.7 | 18.2 | 16.5 | 16.7 |
4500 | 16.4 | 15.6 | 21 | 20.4 | 18.6 | 19.9 |
5000 | 18.3 | 17.3 | 23.3 | 22.7 | 20.6 | 22.1 |
5500 | 20.1 | 19 | 25.7 | 25 | 22.7 | 24.4 |
6000 | 21.9 | 20.7 | 28 | 27.2 | 24.8 | 26.6 |
6500 | 23.7 | 22.5 | 30.3 | 29.5 | 26.8 | 28.8 |
7000 | 25.6 | 24.2 | 32.7 | 31.8 | 28.9 | 31 |
7500 | 27.4 | 25.9 | 35 | 34.1 | 31 | 33.2 |
8000 | 29.2 | 27.6 | 37.3 | 36.3 | 33 | 35.4 |
8500 | 31.1 | 29.4 | 39.7 | 38.6 | 35.1 | 37.6 |
9000 | 32.9 | 31.1 | 42 | 40.9 | 37.2 | 39.9 |
9500 | 34.7 | 32.8 | 44.3 | 43.1 | 39.2 | 42.1 |
10000 | 36.5 | 34.6 | 46.7 | 45.4 | 41.3 | 44.3 |
Word to Page Converter – Page to Word Counter and Calculator |
||||||
NUMBER OF WORDS |
FONT 14, 1 LINE SPACING |
|||||
NUMBER OF PAGES BY FONT TYPE |
||||||
ARIAL | CALIBRI | COMIC SANS | COURIER | TIMES NEW ROMAN | VERDENA | |
200 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
500 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
600 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2 |
700 | 2 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |
750 | 2.1 | 2 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.6 |
800 | 2.3 | 2.1 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.7 |
1000 | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.4 |
1200 | 3.4 | 3.2 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 4.1 |
1500 | 4.2 | 4 | 5.4 | 5.3 | 4.8 | 5.1 |
2000 | 5.6 | 5.3 | 7.2 | 7 | 6.4 | 6.8 |
2500 | 7 | 6.7 | 9 | 8.8 | 8 | 8.5 |
3000 | 8.4 | 8 | 10.8 | 10.5 | 9.5 | 10.2 |
3500 | 9.9 | 9.3 | 12.6 | 12.3 | 11.1 | 11.9 |
4000 | 11.3 | 10.5 | 14.4 | 14 | 12.7 | 13.7 |
4500 | 12.7 | 12 | 16.2 | 15.8 | 14.3 | 15.4 |
5000 | 14.1 | 13.3 | 18 | 17.5 | 15.9 | 17.1 |
5500 | 15.5 | 14.7 | 19.8 | 19.3 | 17.5 | 18.8 |
6000 | 16.9 | 16 | 21.6 | 21 | 19.1 | 20.5 |
6500 | 18.3 | 17.3 | 23.4 | 22.8 | 20.7 | 22.2 |
7000 | 19.7 | 18.7 | 25.2 | 24.5 | 22.3 | 23.9 |
7500 | 21.1 | 20 | 27 | 26.3 | 23.9 | 25.6 |
8000 | 22.5 | 21.3 | 28.8 | 28 | 25.5 | 27.3 |
8500 | 23.9 | 22.6 | 30.6 | 29.8 | 27.1 | 29 |
9000 | 25.3 | 24 | 32.4 | 31.5 | 28.6 | 30.7 |
9500 | 26.8 | 25.3 | 34.2 | 33.3 | 30.2 | 32.4 |
10000 | 28.2 | 26.6 | 36 | 35 | 31.8 | 34.1 |
Word to Page Converter – Page to Word Counter and Calculator |
||||||
NUMBER OF WORDS |
FONT 14, 1.5 LINE SPACING |
|||||
NUMBER OF PAGES BY FONT TYPE |
||||||
ARIAL | CALIBRI | COMIC SANS | COURIER | TIMES NEW ROMAN | VERDENA | |
200 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
500 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.2 |
600 | 2.1 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.6 |
700 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3 |
750 | 2.7 | 2.5 | 3.4 | 3.3 | 3 | 3.2 |
800 | 2.9 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.5 |
1000 | 3.6 | 3.4 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4.3 |
1200 | 4.3 | 4.1 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 5.2 |
1500 | 5.4 | 5.1 | 6.8 | 6.7 | 6 | 6.5 |
2000 | 7.1 | 6.8 | 9.1 | 8.9 | 8.1 | 8.7 |
2500 | 8.9 | 8.4 | 11.4 | 11.1 | 10.1 | 10.8 |
3000 | 10.7 | 10.1 | 13.7 | 13.3 | 12.1 | 13 |
3500 | 12.5 | 11.8 | 15.9 | 15.9 | 14.1 | 15.1 |
4000 | 14.3 | 13.5 | 18.2 | 17.7 | 16.1 | 17.3 |
4500 | 16.1 | 15.2 | 20.5 | 20 | 18.1 | 19.5 |
5000 | 17.8 | 16.9 | 22.8 | 22.2 | 20.2 | 21.6 |
5500 | 19.6 | 18.6 | 25.1 | 24.4 | 22.2 | 23.8 |
6000 | 21.4 | 20.4 | 27.3 | 26.6 | 24.2 | 26 |
6500 | 23.2 | 21.9 | 29.6 | 28.8 | 26.2 | 28.1 |
7000 | 25 | 23.6 | 31.9 | 31 | 28.2 | 30.3 |
7500 | 26.8 | 25.3 | 34.2 | 33.3 | 30.2 | 32.4 |
8000 | 28.5 | 27 | 36.5 | 35.5 | 32.3 | 34.6 |
8500 | 30.2 | 28.7 | 38.7 | 37.7 | 34.3 | 36.8 |
9000 | 32.1 | 30.4 | 41 | 39.9 | 36.3 | 38.9 |
9500 | 33.9 | 32.1 | 43.3 | 42.1 | 38.3 | 41.1 |
10000 | 35.7 | 33.8 | 45.6 | 44.4 | 40.3 | 43.3 |
Word to Page Converter – Page to Word Counter and Calculator |
||||||
NUMBER OF WORDS |
FONT 14, 2 LINE SPACING |
|||||
NUMBER OF PAGES BY FONT TYPE |
||||||
ARIAL | CALIBRI | COMIC SARS | COURIER | TIMES NEW ROMAN | VERDENA | |
200 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 |
500 | 2.3 | 2.2 | 3 | 2.9 | 2.6 | 2.8 |
600 | 2.8 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.4 |
700 | 3.2 | 3.1 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.9 |
750 | 3.5 | 3.3 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 4.2 |
800 | 3.7 | 3.5 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.5 |
1000 | 4.6 | 4.4 | 5.9 | 5.8 | 5.2 | 5.6 |
1200 | 5.6 | 5.3 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 6.7 |
1500 | 6.9 | 6.6 | 8.9 | 8.6 | 7.8 | 8.4 |
2000 | 9.3 | 8.8 | 11.8 | 11.5 | 10.5 | 11.2 |
2500 | 11.6 | 11 | 14.8 | 14.4 | 13.1 | 14 |
3000 | 13.9 | 13.1 | 17.7 | 17.3 | 15.7 | 16.8 |
3500 | 16.2 | 15.3 | 20.7 | 20.1 | 18.3 | 19.6 |
4000 | 18.5 | 17.5 | 23.7 | 23 | 20.9 | 22.4 |
4500 | 20.8 | 19.7 | 26.6 | 25.9 | 23.5 | 25.3 |
5000 | 23.2 | 21.9 | 29.6 | 28.8 | 26.2 | 28.1 |
5500 | 25.5 | 24.1 | 32.5 | 21.7 | 28.8 | 30.9 |
6000 | 27.8 | 26.3 | 35.5 | 34.5 | 31.4 | 33.7 |
